2022年世界大學網路排名-臺灣

2022年世界大學網路排名-臺灣

Universities: January 2022 Edition 2022.1.1 beta

University ranking World Ranksort descending Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
National Taiwan University / 國立臺灣大學 1 149 156 211 202
National Tsing Hua University Taiwan / 國立清華大學 2 436 625 418 481
National Cheng Kung University / 國立成功大學 3 444 552 425 552
National Central University / 國立中央大學 4 658 868 743 745
National Taiwan Normal University / 國立臺灣師範大學 5 683 371 1059 1192
National Sun Yat Sen University / 國立中山大學 6 777 896 852 981
National Taiwan University of Science & Technology / 國立臺灣科技大學 7 818 1494 831 795
National Chung Hsing University / 國立中興大學 8 926 1406 886 1057
China Medical University Taiwan / 中國醫藥大學全 9 928 3329 1351 531
National Yang Ming Chiao Tung University‎ / 國立陽明交通大學 10 1001 5283 1311 379
Kaohsiung Medical University / 高雄醫學大學 11 1007 1603 1371 1031
Taipei Medical University / 臺北醫學大學 12 1044 2593 1083 863
Chang Gung University / 長庚大學 13 1088 3643 1116 724
National Taipei University of Technology / 國立臺北科技大學 14 1090 2415 1353 939
Tamkang University / 淡江大學 15 1101 743 1874 1758
National Chengchi University / 國立政治大學 16 1148 596 1772 2092
Fu Jen Catholic University / 輔仁大學 17 1306 1237 2563 1672
Asia University Taiwan / 亞洲大學 18 1325 3242 2255 1021
National Chung Cheng University / 國立中正大學 19 1345 1487 1337 1905
Feng Chia University / 逢甲大學 20 1351 2067 2190 1448
Chung Yuan Christian University / 中原大學 21 1379 2307 1873 1476
Tunghai University / 東海大學 22 1387 1282 1357 2142
Yuan Ze University / 元智大學 23 1467 2117 1826 1731
National Taiwan Ocean University / 國立臺灣海洋大學 24 1495 1972 1701 1847
National Kaohsiung University of Science and Technologyy / 國立高雄科技大學 25 1524 2612 1936 1585
National Dong Hwa University (Hualien University of Education) / 國立東華大學 26 1624 2347 1931 1901
Ming Chuan University / 銘傳大學 27 1711 713 3847 2919
Chaoyang University of Technology / 朝陽科技大學 28 1751 2200 1545 2376
National Yunlin University of Science & Technology / 國立雲林科技大學 29 1758 2886 2354 1893
I Shou University / 義守大學 30 1926 2367 3452 2237
National Pingtung University of Science & Technology / 國立屏東科技大學 31 2008 2199 2579 2673
Providence University / 靜宜大學 32 2114 1498 5335 2669
National Changhua University of Education / 國立彰化師範大學 33 2159 2819 3395 2569
Chinese Culture University / 中國文化大學 34 2169 1590 4762 2873
National Taipei University / 國立臺北大學 35 2211 3080 3225 2579
National Chi Nan University / 國立暨南國際大學 36 2217 2088 1757 3408
Tzu Chi University / 慈濟大學 37 2327 4161 3589 2297
National Chiayi University / 國立嘉義大學 38 2401 3580 3150 2721
Soochow University Taiwan / 東吳大學 39 2416 2239 2804 3428
National Ilan University / 國立宜蘭大學 40 2493 4354 3514 2579
Chung Shan Medical University / 中山醫學大學 41 2566 6417 4801 1811
Southern Taiwan University of Science & Technology / 南臺科技大學 42 2574 4616 2668 2811
National University of Kaohsiungy / 國立高雄大學 43 2607 4254 2847 2969
National Formosa University / 國立虎尾科技大學 44 2679 3393 4397 3052
Chung Hua University / 中華大學 45 2742 3681 2028 3654
Ming Chi University of Technology / 明志科技大學 46 2767 9978 1720 2068
National Chin Yi University of Technology / 國立勤益科技大學 47 2851 4991 4650 2697
National United University / 國立聯合大學 48 2950 5675 4717 2650
National Taipei University of Education / 國立臺北教育大學 49 2951 2523 4959 3777
National University of Tainan / 國立臺南大學 50 2969 3431 5856 3111
National Taichung University of Science & Technology / 國立臺中科技大學 51 3415 7721 5439 2697
University of Taipei (Taipei Municipal University of Education) / 臺北市立大學 52 3495 6464 3590 3676
National Kaohsiung Normal University / 國立高雄師範大學 53 3594 3863 6468 3824
National Taichung University / 國立台中教育大學 54 3633 3749 6511 3934
Da Yeh University / 大葉大學 55 3819 4345 7238 3509
Hung Kuang University / 弘光科技大學 56 4111 5619 7421 3299
National Taitung University / 臺東大學 57 4155 4281 6929 4370
National Taipei University of Nursing and Health Sciences / 國立臺北護理健康大學 58 4254 8178 7421 2858
Chang Jung Christian University / 長榮大學 59 4259 5784 7421 3509
Tatung University / 大同大學 60 4270 4369 7421 4018
Kun Shan University / 崑山科技大學 61 4292 3712 7421 4327
National Pingtung University / 國立屏東大學 62 4315 6802 6788 3954
Chia Nan University of Pharmacy & Science / 嘉南藥理大學 63 4340 9102 7421 2811
Chang Gung University of Science & Technology / 長庚科技大學 64 4403 11682 7421 2421
Shih Chien University / 實踐大學 65 4444 5093 7421 4116
Nanhua University Taiwan / 南華大學 66 4517 2961 7144 5276
Lunghwa University of Science & Technology / 龍華科技大學 67 4604 6370 7421 4018
Cheng Shiu University / 正修科技大學 68 4609 6794 7421 3934
National Quemoy University / 國立金門大學 69 4636 5091 7421 4471
Kao Yuan University / 高苑科技大學 70 4636 4034 7421 4788
Mackay Medical College / 馬偕醫學院 71 4689 13482 7421 2587
Central Taiwan University of Science & Technology / 中臺科技大學 72 4706 8281 7421 3727
Kainan University / 開南大學 73 4752 6829 7421 4165
Aletheia University / 真理大學 74 4785 5711 7421 4536
Shih Hsin University / 世新大學 75 4818 3494 7421 5276
Shu-Te University / 樹德科技大學 76 4831 4652 7421 4958
National Taipei University of Business / 國立臺北商業大學 77 4832 9244 6929 4266
Fooyin University / 輔英科技大學 78 4871 7401 7421 4266
Tajen University / 大仁科技大學 79 4933 6984 7421 4497
Ming Hsin University of Science & Technology / 明新科技大學 80 5030 7218 7421 4611
Mingdao University / 明道大學 81 5164 7146 7421 4900
Chienkuo Technology University / 建國科技大學 82 5266 6961 7421 5112
National Defense University Taiwan / 國防大學 83 5288 11366 7421 4228
Chung Hwa University of Medical Technology / 中華醫事科技大學 84 5389 9108 7421 4829
Meiho University / 美和科技大學 85 5550 9468 7421 5020
National Taiwan University of Arts / 國立臺灣藝術大學 86 5554 4087 7421 5989
Yuanpei University of Medical Technology / 元培醫事科技大學 87 5612 7861 7421 5325
Far East University Taiwan / 遠東科技大學 88 5738 9118 7421 5276
Jinwen University of Science & Technology / 景文科技大學 89 5744 9506 7421 5221
Vanung University / 萬能科技大學 90 5838 8586 7421 5464
Huafan University / 華梵大學 91 5867 5509 7421 5989
National Taiwan University of Sport / 國立臺灣體育運動大學 92 5944 18319 7421 3802
Ling Tung University / 嶺東科技大學 93 6000 8605 7421 5607
Mackay Junior College of Medicine Nursing and Management / 馬偕醫護管理專科學校 94 6320 13357 7421 5221
China University of Science & Technology (China Institute of Technology) Taiwan / 中華科技大學 95 7154 3022 7421 7190
Chinese Military Academy Taiwan / 中華民國陸軍軍官學校 96 7254 13691 7421 5679
Taipei National University of the Arts / 國立臺北藝術大學 97 7334 3317 7421 7190
Nan Kai University of Technology / 南開科技大學 98 7437 3455 7421 7190
Hsiuping University of Science & Technology / 修平科技大學 99 7443 9408 7421 6283
Central Police University / 中央警察大學 100 7699 8464 7421 6488
Chien Hsin University of Science & Technology (Ching Yun University) / 健行科技大學 101 7977 4239 7421 7190
Tzu Chi University of Science and Technology / 慈濟科技大學 102 8264 12821 7421 6132
Wenzao Ursuline University of Languages / 文藻外語大學 103 8411 4871 7421 7190
China University of Technology Taiwan / 中國科技大學 104 8442 7948 7421 6775
Ching Kuo Institue of Management & Health / 經國管理暨健康學院 105 8647 5186 7421 7190
National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism / 國立高雄餐旅大學 106 9218 5950 7421 7190
Fo Guang University / 佛光大學 107 9247 5985 7421 7190
Naval Academy Taiwan / 中華民國海軍軍官學校 108 9257 13595 7421 6283
Saint John’s University Taiwan / 聖約翰科技大學 109 9478 6317 7421 7190
Hsuan Chuang University / 玄奘大學 110 9913 6884 7421 7190
Tainan National University of the Arts / 國立臺南藝術大學 111 10142 7208 7421 7190
Tainan University of Technology / 台南應用科技大學 112 10247 7348 7421 7190
National Open University / 國立空中大學 113 10266 7373 7421 7190
Yu Da University of Science & Technology / 育達科技大學 114 10432 7561 7421 7190
Chihlee Institute of Technology / 致理科技大學 115 10726 7935 7421 7190
Takming University of Science & Technology / 德明財經科技大學 116 11323 8720 7421 7190
Tungnan University / 東南科技大學 117 11358 8753 7421 7190
National Taiwan Sport University / 國立體育大學 118 11478 8908 7421 7190
Dharma Drum Institute of Liberal Arts / 法鼓文理學院 119 11613 9105 7421 7190
Chung Chou University of Science & Technology / 中州科技大學 120 12111 9752 7421 7190
National Penghu University of Science & Technology / 國立澎湖科技大學 121 12161 9815 7421 7190
National Taiwan College of Performing Arts / 國立臺灣戲曲學院 122 12232 9926 7421 7190
Open University of Kaohsiung / 高雄市立空中大學 123 12265 9961 7421 7190
Overseas Chinese University of Science and Technology / 僑光科技大學 124 12543 10330 7421 7190
Taipei Chengshih University of Science & Technology (Technology & Science Institute of Northern Taiwan) / 臺北城市科技大學 125 12553 10349 7421 7190
Wufeng University / 吳鳳科技大學 126 12656 10482 7421 7190
Hwa Hsia University of Technology / 華夏科技大學 127 12811 10682 7421 7190
Tung Fang Design Institute / 東方設計大學 128 12835 10704 7421 7190
Toko University / 稻江科技暨管理學院 129 12898 10786 7421 7190
TransWorld University / 環球科技大學 130 13071 10983 7421 7190
Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management / 仁德醫護管理專科學校 131 13071 10974 7421 7190
Taiwan Shoufu University (Diwan University) / 台灣首府大學 132 13110 11034 7421 7190
Dahan Institute of Technology / 大漢技術學院 133 13149 11077 7421 7190
National Taitung Junior College / 國立臺東專科學校 134 13161 11085 7421 7190
Tatung Institute of Technology / 大同技術學院 135 13273 11244 7421 7190
University of Kang Ning (Leader University) / 康寧大學 136 13821 11960 7421 7190
Hsing Wu University / 醒吾科技大學 137 14088 12337 7421 7190
Fortune Institute of Technology / 和春技術學院 138 14500 12875 7421 7190
Nanya Institute of Technology / 南亞技術學院 139 14516 12879 7421 7190
Lee Ming Institute of Technology / 黎明技術學院 140 14605 12998 7421 7190
Cardinal Tien College of Healthcare and Management / 耕莘健康管理專科學校 141 14647 13043 7421 7190
Lan Yang Institute of Technology / 蘭陽技術學院全球資訊網 142 14812 13244 7421 7190
Shu Zen Junior College of Medicine and Management / 樹人醫護管理專科學校 143 15004 13488 7421 7190
Air Force Academy Taiwan / 中華民國空軍軍官學校 144 15036 13526 7421 7190
National Tainan Junior College of Nursing / 國立臺南護理專科學校 145 15105 13631 7421 7190
Taiwan Police College / 臺灣警察專科學校 146 15944 14595 7421 7190
Hsin Sheng College of Medical Care and Management / 新生醫護管理專校 147 16311 15030 7421 7190
Taipei University of Marine Technology / 台北海洋科技大學 148 16345 15069 7421 7190
Taiwan Hospitality & Tourism University / 臺灣觀光學院 149 16617 15403 7421 7190
Culinary Institute of Taiwan / 臺灣觀光學院 150 16661 15462 7421 7190
Kang-Ning Junior College of Medical Care and Management / 康寧大學 151 16678 15479 7421 7190
St Mary’s Medicine Nursing and Management College / 聖母醫護管理專科學校 152 16851 15687 7421 7190
Nan Jeon University of Science & Technology / 南榮科技大學 153 16891 15757 7421 7190
HungKuo Delin University of Technology / 宏國德霖科技大學 154 16915 15767 7421 7190
Tzu Hui Institute of Technology / 慈惠醫護管理專科學校 155 17822 16829 7421 7190
Taiwan Theological College & Seminary / 台灣神學院 156 18083 17121 7421 7190
Min-Hwei College of Health Care Management / 敏惠醫護管理專科學校 157 18161 17214 7421 7190
Chungyu University of Film and Arts / 崇右影藝科技大學 158 19603 18844 7421 7190
Chung Jen College of Nursing, Health Science and Management / 崇仁醫護管理專科學校 159 20032 19348 7421 7190
Yuh-Ing Junior College of Health Care and Management / 育英醫護管理專科學校 160 20582 19982 7421 7190
Air Force Institute of Technology Taiwan / 空軍航空技術學院 161 20599 24106 7421 6775
Asia Eastern University of Science and Technology / 亞東科技大學 162 21030 20460 7421 7190
Army Academy R O C / 中華民國陸軍專科學校 163 21070 20506 7421 7190
Ta Hwa University of Science & Technology / 大華科技大學 164 25313 25144 7421 7190

 

INDICATORS MEANING METHODOLOGY SOURCE WEIGHT
PRESENCE Public knowledge shared  DISCONTINUED    
VISIBILITY Web contents Impact  Number of external networks (subnets) linking to the institution’s webpages (normalized and then the maximum value is chosen)  Ahrefs
 Majestic
50%
TRANSPARENCY
(or OPENNESS)
Top cited researchers  Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers)
  See Transparent Ranking for additional info
 Google Scholar
 Profiles
10%
EXCELLENCE
(or SCHOLAR)
Top cited
papers
 Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the all 27 disciplines of the full database
  Data for the five year period: 2016-2020
  Scimago 40%

 

相關網站:https://www.webometrics.info/en/asia/taiwan